| ब्रांड नाम: | HAIDA |
| मॉडल नंबर: | एचडी-यू2010 |
| MOQ: | एक सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | राल फाइबर और पीपी फिल्म के साथ संरक्षित प्रत्येक सेट, फिर ऑपरेशन मैन के साथ मजबूत लकड़ी के मामले में |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, नकद में, एस्क्रो |
3 डी सीएनसी छवि उपकरणशारीरिक संचालन वीडियो मापने की मशीन
ऑप्टिक्स प्रेसिजन मापने के उपकरण
उत्पाद का प्रदर्शन
![]()
मापने की स्क्रीन
![]()
तकनीकी पैमाने
| प्रोडक्ट का नाम | वीडियो मापने की मशीन (मैनुअल ऑपरेशन) | ||||||||
| आदर्श | एचडी-एम2010 | एचडी-एम3020 | एचडी-एम 4030 | एचडी-एम5040 | |||||
| स्ट्रोक (मिमी) | 200x100x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |||||
| मशीन आकार मिमी) | 525x677x9080 | 625x777x1080 | 725x877x1180 | 825x1077x1280 | |||||
| कार्य तालिका (मिमी) | 360x260 | 460x360 | 560x460 | 660x560 | |||||
| वजन (किग्रा) | 220 | 280 | 350 | 420 | |||||
| असर वजन (किलो) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| डिजिटल माप प्रणाली | माप की सटीकता | (3+एल/200)उम | |||||||
| झंझरी पैमाने संकल्प | 0.0005 माइक्रोन | ||||||||
| 3 डी जांच प्रणाली (वैकल्पिक) | यूके रेनिशॉ जांच सेट, जांच 1//¢2 . के साथ आता है | ||||||||
| प्रकाश की व्यवस्था | सीसीडी |
कैमरा: जापान सोनी रंग 1/3 "सीसीडी 780TVL कैमरा आवर्धन 30-210X |
|||||||
| लेंस | 0.7 ~ 4.5x उच्च परिभाषा मैनुअल कार्ड स्थिति दोहरीकरण लेंस | ||||||||
| प्रकाश | भूतल प्रकाश स्रोत और संचरण प्रकाश स्रोत एलईडी ठंडे प्रकाश स्रोत, लंबे जीवन, समायोज्य चमक (5 रिंग 8-ज़ोन प्रकाश स्रोत प्रोग्राम-नियंत्रित प्रकाश स्रोत) | ||||||||
| लेजर पोजीशनिंग | लेजर पोजिशनिंग इंडिकेटर | ||||||||
| मशीन का आकार (मिमी) | 500x700x1100 | ||||||||
| वजन (किग्रा) | 150 | ||||||||
| शक्ति | 220V (एसी) 50 हर्ट्ज (समायोजित किया जा सकता है) | ||||||||
![]()
![]()
ग्राहक पत्र
![]()
![]()