| ब्रांड नाम: | HAIDA |
| मॉडल नंबर: | HD-F780 |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | राल फाइबर और पीपी फिल्म के साथ संरक्षित प्रत्येक सेट, तो आपरेशन आदमी के साथ मजबूत लकड़ी के मामले में |
| भुगतान की शर्तें: | एस्क्रौ एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, MoneyGram, नकद, |
इम्पैक्ट टेस्ट और स्टेटिक फ्रंट टेस्ट के साथ वर्टिकल चेयर सीटिंग ड्यूरेबिलिटी टेस्टर
उपकरण विवरण
मशीन को कुर्सी पर बैठने और पीठ के टिकाऊपन का आकलन करने के लिए सेटिंग बल और गति के साथ निर्दिष्ट लोड ब्लॉक द्वारा बैठने और पीठ का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
डिज़ाइन मानक:एन 1728;एन 1335;BifmaX5.4
मानक सुविधाएं
| वस्तु | विवरण |
| पिछला सेंसर | 200 किलो |
| सीट सेंसर | 500 किलो |
| फोर्स एक्चुएटर ऊंचाई (समायोज्य) | 500-1200 मिमी |
| परीक्षण नमूना सीट की ऊंचाई (समायोज्य) | 300 ~ 600 मिमी |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी, प्रोग्रामयोग्य नियंत्रक |
| दिखाना | टच स्क्रीन |
| पिछला भार | 50~110KG |
| सीट का भार | 100~300KG |
| हवाई हमले का सामना करने की क्षमता | ≥0.6MPa |
| परीक्षण गति (समायोज्य) | 1~30 समय/मिनट |
| परीक्षण का समय (समायोज्य) | 1~999999 बार |
विन्यास:
| विन्यास | नाम | विवरण |
|
सामान |
दस्तावेज़ |
ऑपरेशन मैनुअल*1 टुकड़ा; फैक्टरी निरीक्षण रिपोर्ट*1टुकड़ा; मशीन*1 पीस के साथ यूएसबी फ्लैश डिस्क में ऑपरेशन वीडियो |
| विद्युत लाइन | 1 टुकड़ा | |
| प्लग करना | 1 टुकड़ा (आपके स्थानीय प्लग मानक के अनुसार) | |
| यूएसबी फ़्लैश डिस्क | 1जी क्षमता *1 टुकड़ा | |
| हवा नलिका | 1 टुकड़ा | |
| लोड सेंसर | 200 किग्रा क्षमता *1 टुकड़ा | |
| लोड सेंसर | 500 किग्रा क्षमता *1 टुकड़ा | |
| पेंच संयोजन | 2 सेट | |
| पीएलसी प्रणाली | 1 सेट | |
| सिलेंडर | 2 सेट | |
| "एल" प्रकार का चेयर अवरोधक | 2 सेट | |
| थाली का पृष्ठ भाग | 1 टुकड़ा | |
| कुर्सी पैर चित्र | पैर *1 टुकड़ा;बांह*1 टुकड़ा;सीट *1 पीस |
हैदा के बारे में
![]()