|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शक्ति: | इलेक्ट्रोनिक | उत्पाद का नाम: | ऑप्टिकल मापने के उपकरण |
|---|---|---|---|
| सॉफ्टवेयर: | त्वरित माप 2.0 | कैमरा: | रंग 1 / 3``CCD कैमरा |
| प्रकाशीय आवर्धन: | 0.7 ~ 4.5X | डिजिटल आवर्धन: | 30 ~ 230X |
| प्रमुखता देना: | ऑप्टिकल उपकरणों को मापने,ऑप्टिकल माप उपकरण |
||
उच्च सटीकता ऑप्टिकल माप उपकरण, मैनुअल छवि मापने प्रणाली
| नमूना : | टीटी -2010 मैनुअल छवि मापने प्रणाली | |
| ग्लास टेबल का आकार: | 230 x 130 मिमी | |
| यात्रा: एक्स, वाई: | 200 x 100 मिमी | |
| कुल भार : | 150 किलो | |
| आयाम: | 600 * 400 * 1100 | |
| यात्रा: जेड: | प्रभावी स्थान: 245 मिमी फोकसिंग स्ट्रोक: 180 मिमी कार्य दूरी: 95 मिमी | |
| वीडियो सिस्टम: | कैमरा: कलर 1 / 3``CCD कैमरा | |
| ऑप्टिकल आवर्धन: 0.7 ~ 4.5X | ||
| डिजिटल आवर्धन: 30 ~ 230X | ||
| ऑब्जेक्ट दृश्य-क्षेत्र: 7 ~ 1.1 मिमी | ||
| समोच्च और सतह रोशनी: अंगूठी एलईडी और चमक सेटअप किया जा सकता है | ||
| शक्ति : | AC180V / 60Hz, 220V / 50Hz | |
| सॉफ्टवेयर : | त्वरित माप 2.0 | |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary