|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| शक्ति: | इलेक्ट्रोनिक | पैकेजिंग आयाम: | 800 * 610 * 1168 मिमी |
|---|---|---|---|
| आपूर्ति स्रोत: | 220V% 10%, 50/60 हर्ट्ज | वजन: | 150 किलो |
| सर्दी: | मजबूरन एयर कूलिंग | रोटरी रेंज: | 0 ~ 360 ° |
| उपयोग: | बैटरी | उत्पाद का नाम: | Prpfile प्रोजेक्टर |
| प्रमुखता देना: | एयर कूलिंग प्रोफाइल प्रोजेक्टर मशीन,जबरन प्रोफाइल प्रोजेक्टर मशीन,बैटरी के लिए प्रोफाइल प्रोजेक्टर मशीन |
||
बैटरी रोटरी रेंज 0 ~ 360 ° के लिए मजबूर एयर कूलिंग प्रिफ़ाइल प्रोजेक्टर
अनुप्रयोग और परीक्षण उद्देश्य
प्रोफाइल प्रोजेक्टर उच्च परिशुद्धता और दक्षता की फोटोइलेक्ट्रिक मापने प्रणाली है।
यह व्यापक रूप से तंत्र, मीटर, बिजली, प्रकाश उद्योग, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान और माप-निरीक्षण विभाग के व्यापार में उपयोग किया जाता है।यह उपकरण सभी प्रकार की सतह का निरीक्षण कर सकता है और जटिल कामकाजी टुकड़े, कैम, स्क्रू थ्रेड, गियर की रूपरेखा और मिलिंग कटर का प्रदर्शन कर सकता है।
मानक सुविधाएँ
| कार्य तालिका | धातु तालिका आकार (मिमी) | 340 × 152 | ||||
| ग्लास टेबल का आकार (मिमी) | 196x96 | |||||
| एक्स-अक्ष यात्रा (मिमी) | 150 | |||||
| Y- अक्ष यात्रा (मिमी) | 50 | |||||
| Z- अक्ष यात्रा (मिमी) | 100 (फ़ोकस के लिए) | |||||
| सटीकता को मापने | <= 3 + एल / 200um | |||||
| प्रोजेक्शन आवरण | स्क्रीन का आकार (मिमी): 312, रेंज का उपयोग:> 300 | |||||
| रोटरी रेंज: 0 ~ 360 ° | ||||||
| रोटेशन कोण तिथि संकल्प: 1 'या 0.01 ° | ||||||
|
उद्देश्य लेंस
|
बढ़ाई | 10X (आवश्यक) | 20X (वैकल्पिक) | 50X (वैकल्पिक) | 100X (वैकल्पिक) | |
| ऑब्जेक्ट दृश्य (मिमी) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | ||
| काम दूरी (मिमी) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| अधिकतम ऊंचाई (मिमी) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम | डीपी -100 मल्टीफ़ंक्शन डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम;यह एक बहु-नमूना नमूनाकरण, निर्देशांक का रोटेशन, बिंदु, रेखा, दूरी और कोण परीक्षण; PS-232 डेटा आउटपुट कर सकता है। | |||||
| रोशनी | पारदर्शिता और प्रतिबिंब प्रकाश प्रकाश स्रोत सभी 24V / 150w हलोजन लैंप हैं | |||||
| शक्ति | 220V (AC) .50 / 60Hz, 400W | |||||
| सर्दी | मजबूर हवा ठंडा (3 अक्षीय प्रशंसक) | |||||
|
आयाम एल × एच × डब्ल्यू (मिमी) |
788 × 524 × 1152 | |||||
| वजन (किग्रा) | 150 | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mary